Уплотнение асфальтовых слоев, несущих и морозозащитных слоев.
Эксплуатируется в новом строительстве или восстановительных работах на средних и крупных строительных объектах: дорогах, парковках, на объектах в сельском хозяйстве. Данная модель катка имеет разрезные вальцы, это облегчает работу на поворотах и изгибах дорог.
Параметр: | BW 203 AD-4 АМ |
Вес: | |
Максимальный вес | 14 000 кг |
Рабочий вес CECEс кабиной | 13 300 кг |
Нагрузка СЕСЕ на переднюю / заднюю ось | 6 900/6 400 кг |
Статическая линейная нагрузка СЕСЕ на переднюю / заднюю ось | 32,3/30 кг/см |
Характеристики хода: | |
Внутренний радиус поворота | 4 170 мм |
Скорость движения | 0 - 11 км/ч |
Преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией | 40/35 % |
Угол управления / качания (+/-) | 30°/6° |
Двигатель: | |
Производитель и модель | Deutz TСD 2012 L04 2V |
Охлаждение | жидкостное |
Мощность | 100,0 кВт / 134,0 л.с. |
Электрика | 12 В |
Тормозная система: | |
Рабочий тормоз | гидростатический |
Ручной тормоз | мультидисковый |
Система вибрации: | |
Вибрационный валец | передний и задний |
Частота | 40/50 Гц |
Амплитуда | 0,69/0,29 мм |
Центробежная сила | 126/84 кН |
Система вибрации с системой ASPHALT MANAGER: | |
Система Асфальт-менеджер | передний валец |
Частота | 40/50 Гц |
Изменение направления амплитуды | автоматическое / ручное |
Амплитуда (горизонтальная / вертикальная) | 0,76 мм |
Центробежная сила | 247/158 кН |
Емкость баков: | |
Топливо | 200л |
Вода | 1 000 л |
Габаритные размеры, мм:
A: 3 300 B: 2 295 C: 715 D: 1 236 H: 2 320 H2: 3 000 K: 350 L: 4 610 O: 80 W: 2 135