Это высокопроизводительная машина обеспечивает решение самых сложных задач за счет короткого рабочего цикла и ковша объемом 3 м3. Конструктивные особенности позволяют погрузчику работать на пересеченной местности, производя операции с достаточной маневренностью.
Основные характеристики | |
Грузоподъемность | 5 000 кг |
Операционный вес | 16 500 кг |
Объем ковша | 3,0 м3 |
Размеры Д*Ш*В, мм | 7 880*2 970*3 450 |
Двигатель | |
Номинальная мощность | 162 кВт |
Модель | Weichai WD10G220E23 |
Диаметр цилиндра | 105 мм |
Длина хода | 120 мм |
Объем двигателя | 6,234 л |
Максимальный крутящий момент | 843 Нм |
Производительность | |
Максимальное тяговое усилие | 155 кН |
Гидравлическая система | |
Тип рамы | Шарнирно-сочленённая рама |
Подъёмный цилиндр (диаметр х высота), мм | 160 х 794 |
Цилиндр разгрузки ковша (диаметр х высота), мм | 180 х 540 |
Цилиндр рулевого механизма (диаметр х высота), мм | 90 х 485 |
Подъём | 5,7 с |
Разгрузка | 1,0 с |
Опускание стрелы в нижнее положение | 3,9 с |
Всего | 10,6 с |
Рулевая система | |
Угол поворота | 450 |
Минимальный радиус разворота по заднему колесу | 6 670 мм |
Минимальный радиус разворота по краю ковша | 5 795 мм |
Мосты | |
Привод | Полный |
Крепление мостов | Неразрезной передний мост, задний мост с независимой подвеской колес |
Максимальный угол качения | ±110 |
Система торможения | |
Рабочий тормоз | Дисковый сухой на все 4-е колеса |
Стояночный тормоз | Пневматическое управление, рычаг стояночного тормоза |
Трансмиссия | |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый со спаренными турбинами |
Способ охлаждения | Принудительная циркуляция |
Скорость передвижения | |
Вперед 1 | 6,5 км/ч |
Вперед 2 | 11,5 км/ч |
Вперед 3 | 24,0 км/ч |
Вперед 4 | 39,0 км/ч |
Назад 1 | 6,5 км/ч |
Назад 2 | 11,5 км/ч |
Назад 3 | 24,0 км/ч |
Вместимость заправочных емкостей | |
Топливный бак | 280 л |
Картер двигателя (моторное масло) | 22 л |
Передний мост (трансмиссионное масло) | 36 л |
Задний мост (трансмиссионное масло) | 36 л |
Трансмиссия (трансмиссионное масло) | 45 л |
Гидросистема (гидравлическое масло) | 210 л |
Масляный бачок тормоза | 4 л |
Шины | |
Размер | 0,5х25-12 (L-3) |