
Повышенная мощность и грузоподъемность погрузчика позволяет использовать его для тяжелых работ. А экономичный и производительный двигатель делает его применение особенно выгодным.
| Основные характеристики | |
| Грузоподъемность | 6 000 кг |
| Операционный вес | 20 000 кг |
| Объем ковша | 3,5 м3 |
| Размеры Д*Ш*В, мм | 8 410*3 060*3 500 |
| Двигатель | |
| Номинальная мощность | 162 кВт |
| Модель | ShangChai C6121 |
| Диаметр цилиндра | 152 мм |
| Длина хода | 121 мм |
| Объем двигателя | 10,45 л |
| Максимальный крутящий момент | 918 Нм |
| Производительность | |
| Максимальное тяговое усилие | 155 кН |
| Гидравлическая система | |
| Тип рамы | Шарнирно-сочленённая рама |
| Подъёмный цилиндр (диаметр х высота), мм | 160 х 794 |
| Цилиндр разгрузки ковша (диаметр х высота), мм | 180 х 540 |
| Цилиндр рулевого механизма (диаметр х высота), мм | 90 х 485 |
| Подъём | 6,4 с |
| Разгрузка | 1,3 с |
| Опускание стрелы в нижнее положение | 4,3 с |
| Всего | 12,0 с |
| Рулевая система | |
| Угол поворота | 360 |
| Минимальный радиус разворота по заднему колесу | 7 100 мм |
| Минимальный радиус разворота по краю ковша | 6 060 мм |
| Мосты | |
| Привод | Полный |
| Крепление мостов | Неразрезной передний мост, задний мост с независимой подвеской колес |
| Максимальный угол качения | ±110 |
| Система торможения | |
| Рабочий тормоз | Дисковый сухой на все 4-е колеса |
| Стояночный тормоз | Дисковый тормоз |
| Трансмиссия | |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый со спаренными турбинами |
| Способ охлаждения | Принудительная циркуляция |
| Скорость передвижения | |
| Вперед 1 | 6,0 км/ч |
| Вперед 2 | 11,0 км/ч |
| Вперед 3 | 23,0 км/ч |
| Вперед 4 | 36,0 км/ч |
| Назад 1 | 6,0 км/ч |
| Назад 2 | 11,0 км/ч |
| Назад 3 | 23,0 км/ч |
| Вместимость заправочных емкостей | |
| Топливный бак | 310 л |
| Картер двигателя (моторное масло) | 22 л |
| Передний мост (трансмиссионное масло) | 36 л |
| Задний мост (трансмиссионное масло) | 36 л |
| Трансмиссия (трансмиссионное масло) | 45 л |
| Гидросистема (гидравлическое масло) | 280 л |
| Масляный бачок тормоза | 4 л |
| Шины | |
| Размер | 23,5-25-16PR |